MENU
文字サイズ
小
中
大
取扱貨物量
取扱貨物量(衣浦港)
2018年における衣浦港の取扱貨物量は1,996万トンであり、主要な輸入品は石炭で約73%を占め、全国4位の取扱貨物量となっています。その他、衣浦港で取扱う輸入品の内、コーンスターチ用とうもろこしは全国1位、けい砂は全国3位の取扱貨物量を誇ります。
また、主要な輸出品は金属くずで約56%を占めています。
※各データは端数処理により合計が合わない場合があります。
衣浦港における取扱貨物量の推移 *確報値
( 衣浦港統計年報をもとに中部地方整備局作成)
衣浦港における取扱貨物量の推移(単位:万トン) *確報値
西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
和暦 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
移入 | 487 | 522 | 545 | 471 | 477 | 538 | 527 | 527 | 547 | 495 |
移出 | 716 | 738 | 726 | 735 | 760 | 718 | 736 | 749 | 749 | 699 |
輸入 | 366 | 379 | 562 | 721 | 786 | 825 | 848 | 853 | 832 | 810 |
輸出 | 32 | 28 | 37 | 42 | 36 | 29 | 25 | 23 | 29 | 41 |
合計 | 1,601 | 1,667 | 1,870 | 1,969 | 2,059 | 2,110 | 2,136 | 2,152 | 2,157 | 2,045 |
西暦 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
和暦 | H11 | H121 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
移入 | 497 | 539 | 545 | 616 | 606 | 511 | 483 | 502 | 459 | 440 |
移出 | 810 | 919 | 814 | 827 | 783 | 615 | 527 | 476 | 276 | 252 |
輸入 | 749 | 832 | 969 | 1,143 | 1,186 | 1,246 | 1,243 | 1,327 | 1,270 | 1,388 |
輸出 | 41 | 40 | 84 | 96 | 76 | 89 | 88 | 102 | 90 | 71 |
合計 | 2,097 | 2,330 | 2,412 | 2,682 | 2,651 | 2,461 | 2,341 | 2,407 | 2,095 | 2,151 |
西暦 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
和暦 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
移入 | 307 | 379 | 355 | 348 | 365 | 357 | 318 | 345 | 344 | 363 |
移出 | 188 | 239 | 236 | 202 | 211 | 218 | 204 | 213 | 209 | 197 |
輸入 | 1,075 | 1,336 | 1,304 | 1,231 | 1,245 | 1,266 | 1,290 | 1,280 | 1,351 | 1,375 |
輸出 | 92 | 72 | 69 | 87 | 76 | 77 | 60 | 65 | 63 | 61 |
合計 | 1,662 | 2,026 | 1,964 | 1,868 | 1,896 | 1,918 | 1,872 | 1,903 | 1,967 | 1,996 |
西暦 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
和暦 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
移入 | ||||||||||
移出 | ||||||||||
輸入 | ||||||||||
輸出 | ||||||||||
合計 |
衣浦港における取扱貨物の品目及び相手先(2018年) *確報値
主要品目別の取扱貨物量(2018年) *確報値
(財務省貿易統計をもとに中部地方整備局作成)