MENU
文字サイズ
小
中
大
貿易額
2018年における三河港の貿易額は3兆3,692億円であり、その内、輸出額の約95%、輸入額の約88%を完成自動車が占めています。
※各データは端数処理により合計が合わない場合があります。
三河港における貿易額の推移 *確報値
三河港における輸出入貿易額の推移(単位:億円) *確報値
西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
和暦 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
輸出 | 10,081 | 13,677 | 13,825 | 13,092 | 12,358 | 10,463 | 8,090 | 9,653 | 14,537 | 19,332 |
輸入 | 1,169 | 1,414 | 1,778 | 2,140 | 2,247 | 2,802 | 3,676 | 4,228 | 4,062 | 3,227 |
合計 | 11,250 | 15,091 | 1,5603 | 15,232 | 14,605 | 13,265 | 11,766 | 13,881 | 18,599 | 22,559 |
西暦 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
和暦 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
輸出 | 19,024 | 18,770 | 21,588 | 24,428 | 22,191 | 22,392 | 25,460 | 33,251 | 35,804 | 29,375 |
輸入 | 2,933 | 3,760 | 3,735 | 3,837 | 4,016 | 4,865 | 4,804 | 5,472 | 5,091 | 5,030 |
合計 | 21,957 | 22,530 | 25,323 | 28,265 | 26,207 | 27,257 | 30,264 | 38,723 | 40,895 | 34,405 |
西暦 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
和暦 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
輸出 | 14,127 | 16,761 | 11,829 | 16,736 | 20,671 | 22,647 | 26,973 | 23,881 | 25,716 | 26,396 |
輸入 | 3,163 | 3,529 | 4,634 | 4,915 | 5,266 | 6,135 | 6,373 | 6,409 | 7,120 | 7,803 |
合計 | 17,290 | 20,290 | 16,463 | 21,651 | 25,937 | 28,782 | 33,346 | 30,290 | 32,836 | 34,199 |
西暦 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
和暦 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
輸出 | ||||||||||
輸入 | ||||||||||
合計 |
三河港における輸出入品と貿易相手先国(2018年) *確報値
※端数処理により合計が合わない場合があります。
(豊橋税関支署 提供資料をもとに中部地方整備局作成)
主要品である完成自動車取扱量
昭和50年代から国内自動車メーカーが三河港の輸出拠点化を推し進め、平成3年以降は欧州を中心とした海外自動車メーカーが輸入車の流通拠点として重視してきました。
東三河地域は日本を代表する自動車産業の集積地であり、三河港は国内外の自動車メーカーの輸出入拠点港として活躍しています。
三河港における完成自動車の取扱台数の推移(輸入) *確報値
三河港における完成自動車の取扱台数の推移(輸出) *確報値
(豊橋税関支署 提供資料をもとに中部地方整備局作成)
三河港における完成自動車の取扱台数の推移(輸入・輸出)(単位:台) *確報値
西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
和暦 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
取 扱 台 数 |
輸入 | 2,202 | 5,981 | 16,154 | 35,687 | 58,614 | 95,658 | 137,663 | 146,394 |
輸出 | 882,825 | 976,492 | 991,004 | 873,196 | 805,722 | 674,510 | 506,935 | 514,664 | |
合計 | 885,027 | 982,473 | 1007,158 | 908,883 | 864,336 | 770,168 | 644,598 | 661,058 |
西暦 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
和暦 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |
取 扱 台 数 |
輸入 | 137,206 | 106,930 | 91,114 | 134,899 | 144,783 | 139,181 | 128,747 | 145,887 |
輸出 | 701,129 | 796,072 | 858,896 | 871,764 | 882,874 | 955,343 | 876,227 | 963,062 | |
合計 | 838,335 | 903,002 | 950,010 | 1,006,663 | 1,027,657 | 1,094,524 | 1,004,974 | 1,108,949 |
西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
和暦 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
取 扱 台 数 |
輸入 | 136,916 | 129,250 | 114,367 | 120,661 | 81,907 | 97,384 | 131,435 | 137,773 |
輸出 | 1,052,138 | 1,422,096 | 1,433,181 | 1,366,338 | 668,944 | 845,074 | 640,135 | 846,310 | |
合計 | 1,189,054 | 1,551,346 | 1,547,548 | 1,486,999 | 750,851 | 942,458 | 771,570 | 984,083 |
西暦 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
和暦 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | |
取 扱 台 数 |
輸入 | 160,967 | 186,988 | 182,605 | 179,115 | 189,969 | 206,051 | ||
輸出 | 858,261 | 824,027 | 877,061 | 865,725 | 934,330 | 909,743 | |||
合計 | 1,019,228 | 1,011,015 | 1,059,666 | 1,044,840 | 1,124,299 | 1,115,794 |
西暦 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
和暦 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
取 扱 台 数 |
輸入 | ||||||||
輸出 | |||||||||
合計 |
港別自動車取扱台数シェア(輸入)(2018年) *確報値
港別自動車取扱台数シェア(輸出)(2018年) *確報値