MENU
文字サイズ
小
中
大
コンテナ取扱貨物量
1998年(H10)のコンテナターミナルの完成と共に定期航路が開設され、また2016年(H28)6月には、新たに上海・マニラ航路が開設されました。
※各データは端数処理により合計が合わない場合があります。
三河港におけるコンテナ取扱貨物量の推移 *確報値
●TEU(Twenty-foot Equivalent
Unit)・・・20フィートコンテナ1本の意味。 20フィートコンテナ:外寸法で、長さ6,058mm、幅2,438mm、高さ2,591mm。 40フィートコンテナ:外寸法で、長さ12,192mm、幅2,438mm、高さ2,591mm。 |
三河港におけるコンテナ取扱貨物量の推移(単位:TEU) *確報値
西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
輸出 | 28 | 2,503 | 3,854 | 4,081 | 6,885 | 8,945 | 13,083 | 14,104 | 15,677 | 17,097 |
輸入 | 108 | 2,609 | 4,084 | 4,827 | 7,569 | 9,902 | 13,440 | 15,197 | 18,469 | 18,190 |
移出 | 0 | 0 | 349 | 711 | 1,056 | 1,096 | 1,010 | 1,373 | 1,519 | 1,734 |
移入 | 0 | 73 | 374 | 752 | 1,039 | 1,037 | 1,020 | 1,403 | 1,508 | 1,702 |
合計 | 136 | 5,185 | 8,661 | 10,371 | 16,549 | 20,980 | 28,553 | 32,077 | 37,173 | 38,723 |
西暦 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
和暦 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
輸出 | 15,999 | 14,425 | 15,736 | 16,419 | 16,932 | 27,097 | 34,308 | 24,452 | 17,840 | 18,226 |
輸入 | 16,496 | 15,336 | 16,124 | 17,290 | 18,990 | 35,041 | 35,539 | 24,573 | 18,896 | 19,101 |
移出 | 1,779 | 1,471 | 3,072 | 2,597 | 1,976 | 2,175 | 2,605 | 2,711 | 3,250 | 2,969 |
移入 | 1,881 | 1,357 | 4,297 | 3,197 | 2,411 | 2,626 | 2,609 | 2,723 | 3,178 | 3,001 |
合計 | 36,155 | 32,589 | 39,229 | 39,503 | 40,309 | 66,939 | 75,061 | 54,459 | 43,164 | 43,297 |
西暦 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
和暦 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
輸出 | 16,556 | |||||||||
輸入 | 14,121 | |||||||||
移出 | 2,800 | |||||||||
移入 | 4,453 | |||||||||
合計 | 37,930 |
三河港におけるコンテナ取扱貨物量(実入り)の推移(単位:TEU) *確報値
西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
輸出 | 28 | 615 | 972 | 1,040 | 2,010 | 3,214 | 4,579 | 4,318 | 4,943 | 7,618 |
輸入 | 77 | 2,367 | 3,821 | 4,514 | 7,455 | 9,647 | 13,016 | 14,915 | 17,849 | 17,251 |
移出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 48 |
移入 | 0 | 73 | 373 | 752 | 1,039 | 1,037 | 1,020 | 1,353 | 1,507 | 1,627 |
合計 | 105 | 3,055 | 5,166 | 6,306 | 10,505 | 13,906 | 18,615 | 20,595 | 24,300 | 26,544 |
西暦 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
和暦 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
輸出 | 6,709 | 6,207 | 8,423 | 9,754 | 7,647 | 13,743 | 22,329 | 15,540 | 9,257 | 8,635 |
輸入 | 15,932 | 13,717 | 15,835 | 17,101 | 18,382 | 27,829 | 24,406 | 19,168 | 17,451 | 17,368 |
移出 | 5 | 263 | 93 | 7 | 11 | 17 | 11 | 71 | 96 | 55 |
移入 | 1,881 | 1,285 | 1,913 | 2,003 | 1,907 | 2,155 | 2,565 | 2,723 | 3,143 | 2,947 |
合計 | 24,527 | 21,472 | 26,264 | 28,865 | 27,947 | 43,744 | 49,311 | 3,7502 | 29,947 | 29,005 |
西暦 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
和暦 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
輸出 | 9,094 | |||||||||
輸入 | 13,020 | |||||||||
移出 | 17 | |||||||||
移入 | 2,688 | |||||||||
合計 | 24,819 |
三河港におけるコンテナ取扱貨物の品目(2018年) *確報値
※端数処理により合計が合わない場合があります。
(三河港統計年報より中部地方整備局作成)